Unsere WinLine BI-Module unterstützten Sie beim Sammeln, Aufbereiten und Darstellen Ihrer geschäftsrelevanten Daten. Werten Sie dazu die Daten aus allen Bereichen der WinLine (Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Projektmanagement, Personalwesen, Listauswertungen) systematisch auf und treffen auf dieser Basis Ihre operativen und strategischen Unternehmensentscheidungen.
Für die einfache Auswertung der umfangreichen Datenmengen im WinLine-System führt Sie der integrierte Datenassistent Schritt für Schritt durch die Anwendung. Das Ergebnis lassen Sie sich übersichtlich mit Hilfe des WinLine Power Reports im Cockpit darstellen. Nutzen Sie dafür die verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten.
Das WinLine BI bietet unzählige Analyse- und Visualisierungsmöglichkeiten Ihrer Unternehmensdaten. Wählen Sie zwischen den zwei Ausführungen WinLine BI BUSINESS und WinLine BI CORPORATE ihre bevorzugte Modulvariante.
Funktion | BI BUSINESS | BI CORPORATE |
---|---|---|
Die WinLine BI-Module bieten unzählige Analysemöglichkeiten Ihrer Unternehmensdaten. Die Tools stehen in den zwei Varianten „standard“ und „professional“ zur Verfügung. | ✓ | ✓ |
Auswertungen auf Basis von Daten des Buchungsjournals | ✓ | ✓ |
Auswertungen auf Basis von Kostenarten/-stellen/-trägern | ✓ | ✓ |
Auswertungen auf Basis von Budgets (Soll/Ist) | ✓ | ✓ |
Auswertungen auf Basis des Anlagenverzeichnisses | ✓ | ✓ |
Auswertungen auf Basis von Projektdaten (Belege und Budgets) | ✓ | ✓ |
Auswertungen auf Basis von Arbeitnehmerkosten | ✓ | ✓ |
Auswertungen auf Basis von Listen aus dem WinLine LIST-Modul | ✓ | ✓ |
Auswertungen auf Basis der WinLine Druckvorschau (per Power Report) | ✓ | ✓ |
Verschiedene Darstellungsvarianten (per Power Report) | ✓ | ✓ |
Integration von Power Report-Widgets in Cockpits | ✓ | ✓ |
Mobiler Datenzugriff (WinLine MOBILE) | ✓ | ✓ |
Annotations: Indiv. Tabellenerweiterungen für Auswertungen (Notizen, Ampel ...) | ✓ | ✓ |
Datenquellenverwaltung | ✓ | ✓ |
Datenbankübergreifende Auswertungen | ✓ | |
Import und Export von Datenquellen | ✓ | |
Erweiterte Selektionsmöglichkeiten („Mehrfachselektion“) | ✓ | |
Autom. Aktualisierung der Datenquellen | ✓ | |
Autom. Aktualisierung der Power Report-Widgets im Cockpit | ✓ | |
WinLine ACTIONSERVER zur zeitlichen Steuerung der Auswertungen | ✓ | |
Automatische Benachrichtungsfunktion („Alerts“) | ✓ | |
Ampelfunktion - farbliche Markierung definierter Grenzwerte einer Auswertung | ✓ | |
Zusammenfassung der Daten mehrerer Spalten in einer Spalte („Klammerung“) | ✓ | |
Individuelles Auswertungsdesign | ✓ | |
Innerbetriebliches Reporting | Add-on | |
Grafische Darstellung verknüpfter WinLine-Objekte | Add-on |
Wir verwenden eine Auswahl unserer eigenen Cookies und Cookies von Drittanbietern auf den Seiten dieser Website: Wesentliche Cookies, die für die Nutzung der Website erforderlich sind; funktionale Cookies, die bei der Nutzung der Website eine einfachere Verwendung ermöglichen; Leistungscookies, mit denen wir aggregierte Daten zur Nutzung der Website und Statistiken generieren; und Marketing-Cookies, mit denen relevante Inhalte und Werbung angezeigt werden. Wenn Sie "ALLE AKZEPTIEREN" wählen, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu.