Mit der WinLine compact sind Sie in jeder Hinsicht flexibel. Nutzen Sie eine komplette ERP-/PPS- und CRM-Lösung ohne große Investitionen einzubringen. Denn die WinLine compact verwenden Sie auf Basis einer monatlichen Nutzungsgebühr pro Anwender. Die Updatewartung ist bereits enthalten, so dass Sie Versionsupdates, in denen gesetzliche Änderungen oder Leistungserweiterungen umgesetzt sind, automatisch und ohne weitere Zusatzkosten erhalten.
Die WinLine compact-Basismodule umfassen den Funktionsumfang der Module der WinLine corporate-Linie. Diese Produktlinie ist in der Grundversion WinLine compact sowie in einer erweiterten Version WinLine compact+ erhältlich, die einen noch größeren Funktionsumfang umfasst.
Ergänzend zu diesen beiden Varianten ist das das integrierte WinLine compact CRM-System als Erweiterungsmodul verfügbar.
Die WinLine compact ist vielfältig und bietet vollen Funktionsumfang für alle Unternehmensbereiche – die optimale Lösung für Unternehmen, die Monat für Monat fix kalkulieren wollen.
Funktionen | WinLine compact | WinLine compact+ | WinLine compact CRM | WinLine compact DIGITAL* |
---|---|---|---|---|
Rechnungswesen | ||||
Finanzbuchhaltung | ✓ | ✓ | ||
Kostenrechnung | ✓ | ✓ | ||
Anlagenbuchhaltung | ✓ | ✓ | ||
Liquiditätsanalyse | ✓ | |||
Erweiterte Mahnverwaltung | ✓ | |||
Auftragsbearb./Warenwirtschaft | ✓ | |||
Fakturierung | ✓ | ✓ | ||
Warenwirtschaft | ✓ | ✓ | ||
Projektverwaltung | ✓ | ✓ | ||
Warenkommissionierung | ✓ | ✓ | ||
Anzahlungs-/Abschlagsrechnungen | ✓ | |||
Handels- und Fertigungsstückliste | ||||
Elektronische Rechnung | ✓ | |||
Fertigung | ||||
Produktionsplanung & -steuerung | ✓ | ✓ | ||
Fremdfertigung | ✓ | |||
Applikationsübergreifend | ||||
Kampagnenmanagement | ✓ | ✓ | ||
Management-Infosystem | ✓ | ✓ | ||
Import/Export Stammdaten | ✓ | ✓ | ||
Import/Export FAKT-Belege (BATCHBELEG) | ✓ | ✓ | ||
Archivierung WinLine-interner Belege | ✓ | ✓ | ||
Archivierung aller Belege, inkl. externe | ✓ | |||
Digitaler Belegeingangsprozess | ✓ | |||
Erweiterte Terminsynchronisation mit MS Exchange | ✓ | |||
Auswertungen | ||||
Listgenerator | ✓ | ✓ | ||
Listen/Auswertungen in Varianten (POWER REPORT) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Geografische Auswertungen (GEO REPORT) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hintergrundauswertungen im lfd. Betrieb (WinLine Server) | ✓ | ✓ | ||
Kanban-Ausgabe | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dienste/Auswertungen autom. steuern (ACTIONSERVER) | ✓ | ✓ | ||
Mehrdimensionale Datenanalyse (BI CORPORATE) | ✓ | ✓ | ||
Automatisiertes internes Reporting | ✓ | ✓ | ||
Individualisierung/Anpassung | ||||
Formular-Editor | ✓ | ✓ | ||
Individuelle Berechtigungsvergabe | ✓ | |||
Customizing | ✓ | |||
CRM | ||||
CRM mit integriertem Workflowmanager | ✓ | ✓ | ||
Mandantenübergreifendes CRM | ✓ | ✓ | ||
Multiplattform-Anwendung | ||||
Online-Programmzugriff | ✓ | ✓ | ||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ✓ | ✓ | ||
Digital-Funktionen | ||||
Anzeige verknüpfter WinLine-Objekte | ✓ | |||
Erstellung eigener Apps | ✓ | |||
Gestaltung individueller Formulare auf HTML-Basis | ✓ |
* Alternativ zum Benutzermodell auch als Serverlizenz erhältlich (ohne die Funktionen der Module WinLine CRM & Workflows und WinLine MOBILE).
Wir verwenden eine Auswahl unserer eigenen Cookies und Cookies von Drittanbietern auf den Seiten dieser Website: Wesentliche Cookies, die für die Nutzung der Website erforderlich sind; funktionale Cookies, die bei der Nutzung der Website eine einfachere Verwendung ermöglichen; Leistungscookies, mit denen wir aggregierte Daten zur Nutzung der Website und Statistiken generieren; und Marketing-Cookies, mit denen relevante Inhalte und Werbung angezeigt werden. Wenn Sie "ALLE AKZEPTIEREN" wählen, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu.